FLUX
Vídeos de FLUJO : Europe - Tour 2022
otros usos|Europe (vela)|la clase de embarcación a vera | Fondo = grupo_o_banda| nombre = Europe| imagen = Europe the band in Stockholm 2016.jpg| tamaño = 300px| subtítulo = Europe en Estocolmo, 2016.| origen = bandera|Suecia Upplands Väsby, Suecia| estado = Activo| estilo = Hard rock, heavy metal, glam metal| tiempo = 1979–1992
1999
2003–presente| discográfica = Hot Records
Epic Records
Sanctuary Records| URL = URL|europetheband.com| miembros = Joey Tempest
John Norum
John Levén
Mic Michaeli
Ian Haugland| otros_miembros = Kee Marcello
Tony Reno (músico)|Tony Reno
Peter Olsson (músico)|Peter Olsson
Marcel Jacob †''Europe'' es una banda Suecia|sueca de rock, fundada en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo, en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal. Durante los '80 y principios de los '90 estuvieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Desde su regreso en 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los ochenta, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Europe ha lanzado once álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales.Europe logró reconocimiento internacional en la década de los 80 con su tercer álbum ''The Final Countdown (album)|The Final Countdown'' (1986), con un notable éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock en la década y vendió más de veinte millones de álbumes en ese país y más de 60 millones de álbumes alrededor del mundo.cita web http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3162506.stm | título=Rock group Europe plan comeback bbc.co.uk 12 de agosto de 2008 | fecha=3 de octubre de 2003 El grupo tuvo en total dos discos en el Top 20 en la lista de Billboard 200 (''The Final Countdown'' y ''Out of This World (album de Europe)|Out of This World'')cita web http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 Billboard.com - Artist Chart History - Europe Billboard.com 24 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20081205183400/http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 5 de diciembre de 2008 y dos sencillos en el Top 10 de Billboard Hot 100 ("The Final Countdown (canción)|The Final Countdown" y "Carrie (canción)|Carrie").cita web http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 Billboard.com - Artist Chart History - Europe Billboard.com 24 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20081205183436/http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 5 de diciembre de 2008 A raíz de la significativa pérdida de popularidad que afectó al género a inicios de los 90, Europe se tomó un largo receso en 1992, reuniéndose temporalmente en una única presentación en Estocolmo, para una celebración del año nuevo en 1999.La anunciada y esperada reunión oficial ocurrió en 2003. Desde entonces, y bajo un nuevo estilo, han publicado seis discos más: ''Start from the Dark'' (2004), ''Secret Society (álbum)|Secret Society'' (2006), ''Last Look at Eden'' (2009), ''Bag of Bones (álbum)|Bag of Bones'' (2012), ''War of Kings (álbum)|War of Kings'' (2015) y ''Walk the Earth'' (2017).
1999
2003–presente| discográfica = Hot Records
Epic Records
Sanctuary Records| URL = URL|europetheband.com| miembros = Joey Tempest
John Norum
John Levén
Mic Michaeli
Ian Haugland| otros_miembros = Kee Marcello
Tony Reno (músico)|Tony Reno
Peter Olsson (músico)|Peter Olsson
Marcel Jacob †''Europe'' es una banda Suecia|sueca de rock, fundada en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo, en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal. Durante los '80 y principios de los '90 estuvieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Desde su regreso en 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los ochenta, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Europe ha lanzado once álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales.Europe logró reconocimiento internacional en la década de los 80 con su tercer álbum ''The Final Countdown (album)|The Final Countdown'' (1986), con un notable éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock en la década y vendió más de veinte millones de álbumes en ese país y más de 60 millones de álbumes alrededor del mundo.cita web http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3162506.stm | título=Rock group Europe plan comeback bbc.co.uk 12 de agosto de 2008 | fecha=3 de octubre de 2003 El grupo tuvo en total dos discos en el Top 20 en la lista de Billboard 200 (''The Final Countdown'' y ''Out of This World (album de Europe)|Out of This World'')cita web http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 Billboard.com - Artist Chart History - Europe Billboard.com 24 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20081205183400/http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums&model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 5 de diciembre de 2008 y dos sencillos en el Top 10 de Billboard Hot 100 ("The Final Countdown (canción)|The Final Countdown" y "Carrie (canción)|Carrie").cita web http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 Billboard.com - Artist Chart History - Europe Billboard.com 24 de junio de 2008 https://web.archive.org/web/20081205183436/http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=4566&model.vnuAlbumId=803208 5 de diciembre de 2008 A raíz de la significativa pérdida de popularidad que afectó al género a inicios de los 90, Europe se tomó un largo receso en 1992, reuniéndose temporalmente en una única presentación en Estocolmo, para una celebración del año nuevo en 1999.La anunciada y esperada reunión oficial ocurrió en 2003. Desde entonces, y bajo un nuevo estilo, han publicado seis discos más: ''Start from the Dark'' (2004), ''Secret Society (álbum)|Secret Society'' (2006), ''Last Look at Eden'' (2009), ''Bag of Bones (álbum)|Bag of Bones'' (2012), ''War of Kings (álbum)|War of Kings'' (2015) y ''Walk the Earth'' (2017).
Notice: Undefined index: europe-tour 2022 in /home/montrezv/flux/index.php on line 1659
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/montrezv/flux/index.php on line 1659
Notice: Undefined index: europe-tour 2022 in /home/montrezv/flux/index.php on line 1684
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/montrezv/flux/index.php on line 1684
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/montrezv/flux/index.php on line 1723